| 赞 助 级 别 | ||||
| 赞助级别 | 钻石 | 铂金 | 黄金 | 白银 |
| 尊享席位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 会议权益 | ||||
| 演讲20分钟(仅限技术报告) | ||||
| 圆桌论坛1名席位 | ||||
| 企业宣传视频播放(3分钟内) | ||||
| 前排嘉宾 1名席位 | ||||
| 展览权益 | ||||
| 会场展板、屏幕企业名称及LOGO展示 | ||||
| 标准展位1个(3*3m)背景板 | ||||
| 资料展示区 资料摆放1份 | ||||
| 品牌权益 | ||||
| 联合主办署名+大会胸卡企业logo展示 | ||||
| 活动现场展板logo展示 | ||||
| 媒体宣传露出(新闻预热、新闻通告) | ||||
| 社群宣传露出(倒计时、嘉宾宣传海报) | ||||
| 参会名额 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 赞 助 要 求 | ||||
|
·赞助要求
有一定规模和影响力企业。相关品牌与大会基调并无冲突 ·赞助范围
接受现金赞助,或可抵消本次论坛会务采购的等额实物赞助,例如会务礼品。嘉宾礼品等
·赞助联络人
info@embedded-ai.org
|
||||
| 最终解释权归大会会务组 | ||||