赞 助 级 别 // Sponsorship Levels | ||||
赞助级别 // Sponsorship Level | 钻石 // Diamond | 铂金 // Platinum | 黄金 // Gold | 白银 // Silver |
尊享席位 // VIP Seat | 1 | 2 | 3 | 4 |
会议权益 // Conference Benefits | ||||
演讲20分钟(仅限技术报告)) // 20-Minute Speech (Technical Report Only) | ||||
圆桌论坛1名席位 // 1 Roundtable Seat | ||||
企业宣传视频播放(3分钟内) // Corporate Promo Video Playback (Within 3 Minutes) | ||||
前排嘉宾 1名席位 // Front Row Guest Seat | ||||
展览权益 // Exhibition Benefits | ||||
会场展板、屏幕企业名称及LOGO展示 // Venue Board and Screen Display of Company Name and LOGO | ||||
标准展位1个(3*3m)背景板 // 1 Standard Booth (3*3m) Background Panel | ||||
资料展示区 资料摆放1份 // Information Display Area, 1 Set of Information Placement | ||||
品牌权益 // Brand Benefits | ||||
联合主办署名+大会胸卡企业logo展示 // Co-Host Signature + Conference Badge Company Logo Display | ||||
活动现场展板logo展示 // Event Site Board Logo Display | ||||
媒体宣传露出(新闻预热、新闻通告) // Media Exposure (News Warm-up, News Announcement) | ||||
社群宣传露出(倒计时、嘉宾宣传海报) // Community Exposure (Countdown, Guest Promo Posters) | ||||
参会名额 // Number of Participants | 3 | 3 | 2 | 1 |
赞 助 要 求 // Sponsorship Requirements | ||||
·赞助要求 // ·Sponsorship Requirements
有一定规模和影响力企业。相关品牌与大会基调并无冲突 // Companies with a certain scale and influence. The brand should not conflict with the tone of the conference. ·赞助范围 // ·Scope of Sponsorship
接受现金赞助,或可抵消本次论坛会务采购的等额实物赞助,例如会务礼品。嘉宾礼品等 // Cash sponsorship accepted, or equivalent sponsorship in kind to offset the purchase of forum logistics, such as conference gifts. Guest gifts, etc.
·赞助联络人 // ·Sponsorship Contact
info@embedded-ai.org
|
||||
最终解释权归大会会务组 // The final interpretation right belongs to the conference organizing committee |